Nämnd | Servicenämnden | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (9) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Thomas Bäckman | ![]() |
(S) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Dag Ohlsson | ![]() |
(C) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
SKOGHALL | |
Ola Jonsson | ![]() |
(M) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Lars Larsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
SKOGHALL | |
Nils Bagge | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lennart Lämgren | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
HAMMARÖ | |
Hans-Inge Wall | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
HAMMARÖ | |
Maria Lundmark | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Bernt Olof Karlsson | ![]() |
(SoB) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (9) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Vakant | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Liv Andersson | ![]() |
(SoB) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Dan Eriksson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
HAMMARÖ |
Andreas Hellgren | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Peter Johansson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Svante Nylund | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Willy Ociansson | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
HAMMARÖ |
Nils Safferson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
HAMMARÖ |
Therese Wall | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-03-30 22:00:57 |
![]() |